
Sony Alpha a7 IV - Cámara digital 4K con lente intercambiable sin espejo de marco completo, color negro, paquete con tarjeta de memoria SD de 128
Desde ₡833 219 /mes
Total: ₡3 332 877
Marca
Sony
Categoria
Cámaras Digitales sin EspejosTiempo de entrega estimada Sábado 25 de abril al Viernes 1 de mayo.
Variaciones disponibles
Precio
₡803 277
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Sábado 25 de abril al Viernes 1 de mayo.
Compras Empresariales — Cámaras Digitales sin Espejos
Solicite una cotizacion para su empresa
Cámaras Digitales de la marca Sony
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Cámaras Digitales de la marca Sony
¿De qué marca es?
Sony.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
10.3 oz.
¿Qué calificación tiene?
4,5 de 5 con 968.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Cámaras Digitales sin Espejos, donde aparece en el puesto #6.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tecnología del sensor ptico | CMOS |
| Tipo de estabilizacin de imagen | Óptica |
| Apertura máxima | 3,5 f-stop |
| Resolucin de la cámara trasera | 24 MP |
| Tamaño del sensor ptico | APS-C |
| Tipo de control de la exposicin | Automático |
| Resolucin de grabacin de vídeo | 4K (2160p) |
| Usos especficos del producto | Videografía, Fotografía |
| Tecnología de conexin | 1 x USB tipo A |
| Tecnología inalmbrica | Wi-Fi |
| Puertos USB | 1 |
| Total Puertos USB 20 | 1 |
| Interfaz Hardware | AV |
| Tipo de HDMI | micro-HDMI |
| Tipo de fijacin de la pantalla | Inclinación |
| Resolucin máxima de la pantalla | 6000 x 4000 |
| Resolucin máxima de pantalla | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Tipo de pantalla tcútil | Capacitivo |
| Modo de pelcula | Sí |
| Visin nocturna | No |
| Puntos del sensor de deteccin de fases | 425 |
| Profundidad de los bits | 14 bits |
| Resolucin total de imágenes fijas | 25 MP |
| ngulo de Visin áreal | 180 Grados |
| Zoom digital | 4 x |
| Cantidad de hojas de diafragma | 7 |
| Dimetro del soporte del filtro | 40,5 Milímetros |
| Tamaño del filtro fotogrfico | 40,5 Milímetros |
| Tipo de correccin de la lente | Aberración cromática, Iluminación periférica |
| Descripción de la medicin | Promedio, promedio ponderado central, resaltado ponderado, multizona, punto |
| Configuracin de balance de blancos | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash torch, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Modo de recorte | APS-C |
| Número de identificacin de comercio global | 00027242915053 |
| Número de pieza | ILCE6400L/B |
| Descripción | Adulto, Niño |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Tipo de memoria flash | Ranura única: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
| Ranuras de memoria disponibles | 2 |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 32 GB |
| Velocidad Grabacin | 11 fps (foto), 24 fps (video 4K), 120 fps (vídeo Full HD) |
| Tipo de interfaz de bus de memoria Flash | UHS-I |
| Capacidad de la memoria flash integrada | 16 GB |
| Tipo de memoria flash compatible | Memory Stick Duo, SD, microSD |
| SKU | B07MX1VX18 |
| Modelo | ILCE6400L/B |
| Resolución de la cámara | 25,0 MP |
| Resolución de video | Micro-HDMI |
Sensor CMOS Exmor RS retroiluminado apilado de 20.1 MP tipo 1" con DRAM, gran apertura de 24-70mm1 F1.8-2.8 Lente ZEISS Vario-Sonnar T Captura mejorada del sujeto: 425 puntos de detección de fase/425 puntos de detección de contraste en el 84 por ciento del sensor Rápido y preciso: Disparo continuo de hasta 11 Fps a 24,2 MP RAW con colores naturales nítidos y claros Múltiples funciones de película: Crea películas de lapso de tiempo o videos de movimiento lento/rápido sin procesamiento posterior Pantalla LCD orientable: personalizable para vlogging, fotografía fija o grabación de una película profesional En la caja: batería recargable (NP FW50), adaptador de CA (AC UUD12), correa de hombro, tapa del cuerpo, tapa de zapata accesorio, copa ocular, cable micro USB. Tipo de medición: medición evaluativa de 1200 zonas
Calificación
4,5/5
Valoraciones
968